自賠責保険料 令和5年4月改訂
※令和5年4月1日からの料金です
小型二輪 (250cc超) | 軽二輪 (125cc~250cc以下) | 原付 (125cc以下) | |
12か月 | 7,010 | 7,100 | 6,910 |
13か月 | 7,150 | – | – |
24か月 | 8,760 | 8,920 | 8,560 |
25か月 | 8,910 | – | – |
36か月 | 10,490 | 10,710 | 10,170 |
37か月 | 10,630 | – | – |
48か月 | – | 12,470 | 11,760 |
60か月 | – | 14,200 | 13,310 |
車検諸費用明細 令和5年4月改訂
※令和5年4月1日からの料金です
重量税 ※ | 3,800 |
印紙代 | 1,200 |
登録代 | 11,550 |
基本点検料 | 16,500 |
保安確認検査料 | 6,600 |
自賠責保険 24か月 | 8,760 |
合計 | 48,410より |
※初年度登録より13年経過 重量税 4,600円
〃 18年経過 重量税 5,000円
車種により(カウル付き等)、1,650円~ 点検料がアップします。